EN-Drive – Сезон 2012

en-drive-season1-1-sudo-su

Победители сезона – команда “sudo su”

В январе 2012 года стартовал первый полноценный сезон игр EN-Drive. То есть команды на каждой игре получали очки в турнирную таблицу сезона и боролись за звание чемпиона. Сезон продлился полгода до мая 2012 года и состоял из 5 игр, в которых приняло участие более 50 команд.

Завершением сезона стал Летний Кубок в Юрмале.

Место Команда 20.01. 24.02. 30.03. 20.04. 25.05. Всего
1 sudo su 30 30 30 27 25 142
2 Dragrace.lv 25 20 30 30 105
3 Торнадос 22 15 22 22 22 103
4 Факинг Бэнд 25 19 19 18 20 101
5 777 16 22 15 17 27 97
6 Pilnīgi Песец 19 12 8 16 16 71
7 Черная Молния 18 17 19 14 68
8 Diesel Power 17 16 14 19 66
9 1:653 7 14 20 13 54
10 Синие и Трезвые 14 25 39
11 Annunaki 11 1 11 15 38
12 Pacantre 17 18 35
13 BIP 15 18 33
14 True Story 18 12 30
15 Adrenaline Hunters 20 6 26
16 Kāmis klusē 25 25
17 Ašās vāveres 6 5 13 24
18 Ковер-Вертолет 4 9 9 22
19 Crapworks 20 20
19 Family Pack 10 10 20
20 KLAN 1 2 8 8 19
21 Sphere.lv 12 6 18
21 Ruby Road Racing 7 11 18
22 Born in USSR 1 5 11 17
22 Кот Шрёдингера 17 17
23 Pelītes 16 16
24 ОШОНВШДШОН 14 14
24 ВОЛОСЫ ДЫБОМ 14 14
25 VR 8028 13 13
25 Квадрат Малежика 13 13
25 Captain morgan Team 13 13
26 Meeting.lv 12 12
26 Отличный План 12 12
27 Nyan Cats 11 11
27 Neķer kreņķi! 11 11
28 BTW Club 10 10
28 3 eksperti ar suni 10 10
29 Grupa bez Balss 9 9
29 Dirty Sanchez 9 9
30 LEDENES 1 7 8
30 GIVES FIVE! 1 7 8
30 ZIG 8 8
31 OPA:) 1 5 6
31 42 6 6
32 Labākā komanda 5 5
33 Jaguāri 1 3 4
33 Pelēkais vilks 4 4
34 Četri mintoni un suns 3 3
35 Astes gaisā 1 1 2
35 Orbitālais baklažāns 2 2
36 Diablo 1 1
36 Jokdari 1 1
36 (S)tūristes 1 1
36 Volvīši 1 1
36 Mūžameža mūdži 1 1
36 Kung fu pandas 1 1
36 Kreisais Krasts 1 1
36 Plāns B 1 1
36 KC 1 1
36 Zain 1 1
36 AI&GD 1 1
36 Dream Team 1 1
36 Niknie āpši 1 1
36 OVG 1 1
36 Batičikas 1 1
36 Inkotermi 1 1
36 Стеклорезы Бондаренко 1 1
36 Команда Бешеного Руля 1 1
36 Taureņi 1 1
36 ВОТ ЭТО ОРЕХ 1 1
36 Milady & co 1 1
36 Rafik 1 1
36 Blondīnes uzvar! 1 1
36 ZIZU 1 1
36 Night Fury 1 1
Go to Top