EN-Drive – 2015.-2016. gadu sezona

Vieta Komanda New Horizons Phobia Route 66 Music Speed Runners Animal World Superheroes Ne bērnu spēles Best 6
1 Волшебные бобры 100 97 100 100 97 110 97 100 607
2 JOMA TEAM 97 100 97 97 110 100 100 97 604
3 Burning Little kids 88 86 95 95 90 95 85 110 573
4 5-ый элемент 0 82 87 0 86 84 79 95 513
5 Domino 0 0 93 93 95 97 89 0 467
6 Klejotāji 85 0 0 90 0 83 86 90 434
7 AIR RACERS 0 81 0 0 85 90 84 89 429
8 Drink&Drive 95 90 0 0 0 0 95 0 280
9 Jeimīši 0 0 0 0 0 86 93 86 265
10 Vagon 0 79 0 0 93 0 90 0 262
11 NOGAME.LV 82 88 0 0 89 0 0 0 259
12 Krankenwagen 84 84 0 88 0 0 0 0 256
13 United Sexy Girls 0 0 0 0 0 79 77 93 249
14 7 7 7 90 95 0 0 0 0 0 0 185
15 ЧФЫРЧКО 0 0 0 0 88 93 0 0 181
16 Garupe Team 0 0 89 89 0 0 0 0 178
17 SUICIDE SQUAD 0 0 0 0 0 88 80 0 168
17 Jēgeri 0 0 0 0 0 85 83 0 168
18 ТудаСюда 0 77 90 0 0 0 0 0 167
19 PoZitivus 0 0 84 82 0 0 0 0 166
19 Luxor Group 0 0 0 83 83 0 0 0 166
20 TORNADOS 0 0 0 0 100 0 0 0 100
21 Продам почку 0 93 0 0 0 0 0 0 93
21 СиТ 93 0 0 0 0 0 0 0 93
22 Audi life 0 0 0 0 90 0 0 0 90
23 Žikivatori 0 89 0 0 0 0 0 0 89
23 Миньёны 89 0 0 0 0 0 0 0 89
23 Help, mēs kožam! 0 0 0 0 0 89 0 0 89
24 Антилопа Гну 0 0 88 0 0 0 0 0 88
24 Piektdiena 0 0 0 0 0 0 88 0 88
24 BaklazhaN 0 0 0 0 0 0 0 88 88
25 Последние поллитра сторожа Василича 0 87 0 0 0 0 0 0 87
25 Атомная бомба 87 0 0 0 0 0 0 0 87
25 Граф Лиманский 0 0 0 0 87 0 0 0 87
25 OMOH 0 0 0 0 0 87 0 0 87
25 Без двух 5 0 0 0 0 0 0 87 0 87
25 USB 0 0 0 0 0 0 0 87 87
26 РАКЕТЫ 86 0 0 0 0 0 0 0 86
26 Čangaļi 0 0 86 0 0 0 0 0 86
26 Д в квадрате 0 0 0 86 0 0 0 0 86
26 Go Schmitz 0 0 0 0 86 0 0 0 86
27 Ņemam jebkuru!!! 0 85 0 0 0 0 0 0 85
27 Братья кролики 0 0 85 0 0 0 0 0 85
27 Соколовы черевички 0 0 0 85 0 0 0 0 85
27 Mākslas vingrotāji 0 0 0 0 0 0 0 85 85
28 ПЛП 0 0 0 84 0 0 0 0 84
28 Ведьмаки 0 0 0 0 84 0 0 0 84
28 Бригада 0 0 0 0 0 0 0 84 84
29 Голубой луноход 0 83 0 0 0 0 0 0 83
29 Э РОН ДОН ДОН 83 0 0 0 0 0 0 0 83
29 ĻIZE 0 0 83 0 0 0 0 0 83
29 Komanda-Ujanda 0 0 0 0 0 0 0 83 83
30 Tequilla Maki 0 0 0 0 82 0 0 0 82
30 Шанелька Team 0 0 0 0 0 82 0 0 82
30 Барсики 0 0 0 0 0 0 82 0 82
31 В ЩИ! 81 0 0 0 0 0 0 0 81
31 Cargobull 0 0 0 0 81 0 0 0 81
31 CSI Rīga 0 0 0 0 0 81 0 0 81
31 Benz AirLines 0 0 0 0 0 0 81 0 81
32 Nezinu 0 80 0 0 0 0 0 0 80
32 Денискина Печень 80 0 0 0 0 0 0 0 80
32 ZDR BRA 0 0 0 0 80 0 0 0 80
32 Riga Road Rash 0 0 0 0 0 80 0 0 80
33 Лесная Братва 79 0 0 0 0 0 0 0 79
33 Жмурки 0 0 0 0 79 0 0 0 79
34 Zils Bembis 0 78 0 0 0 0 0 0 78
34 Cha qui 0 0 0 0 0 78 0 0 78
34 Братцы-Кролики 0 0 0 0 0 0 78 0 78
35 Labie laiki 0 0 0 0 0 77 0 0 77
36 X5 0 76 0 0 0 0 0 0 76
36 Гольф Шрёдингера 0 0 0 0 0 0 76 0 76
37 СеРоТоНиН inc. 0 0 0 0 0 0 75 0 75
38 Вася 0 0 0 0 0 0 74 0 74
39 Bandito Gangsterito 0 0 0 0 0 0 73 0 73
Go to Top